 Double Down - A type of action allowed in some Blackjack games in which the players is allowed
			to double their wager in exchange for only 1 more card. Used correctly a Double Down can increase a players payout
			for a qualifying hand.
			
			Double Down - A type of action allowed in some Blackjack games in which the players is allowed
			to double their wager in exchange for only 1 more card. Used correctly a Double Down can increase a players payout
			for a qualifying hand.
							
			Blackjack Strategy
If you only read one section of this file, and you don't already know what Basic Strategy is, then this is the section you should read. Knowing Basic Strategy is critical to you gaining an advantage over the house.The Basic Strategy for a particular set of rules was developed by intensive computer simulation which performed a complete combinatorial analysis. The computer "played" tens of thousands of hands for each BlackJack situation possible and statistically decided as to which play decision favored the player. The following three charts are the results of this analysis.
Legend: H = Hit S = Stand D = Double P = Split
Las Vegas Single Deck Basic Strategy Table
| Dealers Up Card | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | 
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | 
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | S | 
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S | 
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
| 2,2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 4,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | 
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | 
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | S | H | 
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | 
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
Las Vegas Multiple Deck Basic Strategy
| Dealers Up Card | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | 
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | 
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | 
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
| 2,2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 4,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 
| 6,6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H | 
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | 
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
Atlantic City Multiple Deck Basic Strategy Table
| Dealers Up Card | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | 
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | 
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | 
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H | 
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | 
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | 
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 



 
			 
			 
			 
			 
			 
			




